en>Jundie No edit summary |
en>Jundie No edit summary |
||
Line 14: | Line 14: | ||
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"| 8 | | style="text-align: center; vertical-align: middle;"| 8 | ||
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"| 9 | | style="text-align: center; vertical-align: middle;"| 9 | ||
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"| 11 | | style="text-align: center; vertical-align: middle;"| 11 | ||
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"| 22 | | style="text-align: center; vertical-align: middle;"| 22 | ||
Line 29: | Line 28: | ||
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background:#fff;"| | | style="text-align: center; vertical-align: middle; background:#fff;"| | ||
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"| | | style="text-align: center; vertical-align: middle;"| | ||
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background:#fff;"| | |||
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"| | | style="text-align: center; vertical-align: middle;"| | ||
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background:#fff;"| | |||
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"| | | style="text-align: center; vertical-align: middle;"| | ||
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background:#fff;"| | |||
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"| | | style="text-align: center; vertical-align: middle;"| | ||
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background:#fff;"| | |||
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"| | | style="text-align: center; vertical-align: middle;"| | ||
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background:#fff;"| | |||
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"| | | style="text-align: center; vertical-align: middle;"| | ||
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background:#fff;"| | |||
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"| | | style="text-align: center; vertical-align: middle;"| | ||
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background:#fff;"| | |||
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"| | | style="text-align: center; vertical-align: middle;"| | ||
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background:#fff;"| | |||
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"| | | style="text-align: center; vertical-align: middle;"| | ||
| style="text-align: center; vertical-align: middle; | | style="text-align: center; vertical-align: middle; background:#fff;"| | ||
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"| | | style="text-align: center; vertical-align: middle;"| | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"| B | | style="text-align: center; vertical-align: middle;"| B | ||
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"| | | style="text-align: center; vertical-align: middle;"| | ||
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"| | | style="text-align: center; vertical-align: middle;"| | ||
Line 73: | Line 70: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"| C | | style="text-align: center; vertical-align: middle;"| C | ||
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"| | | style="text-align: center; vertical-align: middle;"| | ||
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"| | | style="text-align: center; vertical-align: middle;"| | ||
Line 96: | Line 92: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"| D | | style="text-align: center; vertical-align: middle;"| D | ||
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"| | | style="text-align: center; vertical-align: middle;"| | ||
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"| | | style="text-align: center; vertical-align: middle;"| | ||
Line 119: | Line 114: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"| E | | style="text-align: center; vertical-align: middle;"| E | ||
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"| | | style="text-align: center; vertical-align: middle;"| | ||
| style="text-align: center; vertical-align: middle;"| | | style="text-align: center; vertical-align: middle;"| |
Revision as of 20:27, 29 December 2011
A jeksey board is the board used in playing the game Jeksey. It is made of a hundred board squares, 5 x 20, white and red.
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 00 | |
A | ||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||
D | ||||||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||||
White Side/Westwan | Red Side/Eastwan |