| Region | Currency | Image | Abbreviation | Compared to Clavic Gildan | 100 CLG |
|---|---|---|---|---|---|
| File:House claverian emblem.jpg | Clavic Gildan | CLG | 1 CLG = 1 CLG | 100.00 | |
| File:House turcott emblem.jpg | Cupura | LCP | 1 CLG: 0.6322 LCP | 63.22 | |
| File:House brant emblem.jpg | Aerylite Gildan | ALG | 1 CLG: 0.6534 ALG | 65.34 | |
| File:House sable emblem.jpg | Averian Shriff | AVS | 1 CLG: 0.7453 AVS | 74.53 | |
| File:House jerinsen emblem.jpg | Lloan | GLL | 1 CLG: 0.8179 GLL | 81.79 | |
| File:House andergard emblem.jpg | Anderian Pound | ADP | 1 CLG: 0.8321 ADP | 83.21 | |
| File:House elund emblem.jpg | Prauli Eron | PRE | 1 CLG: 1.5351 PRE | 153.51 | |
| Teris | TER | 1 CLG: 1.8919 TER | 189.19 | ||
| Ildorian Gildan | ILG | 1 CLG: 2.0693 ILG | 206.93 | ||
| Linnish Eron | LER | 1 CLG: 7.6532 LER | 765.32 | ||
| Scurnish Shriff | SSH | 1 CLG: 12.178 SSH | 1217.80 |
